浙江塑料城网上交易市场8月16日收市行情
2007-9-3 22:03:14 作者:0
| 品名 | 商品代码 | 订货量 | 最新价 | 成交量 | 涨跌 |
| 线型08 | LL0708 | 102 | 12160 | 27 | 55 |
| 线型09 | LL0709 | 146 | 12290 | 38 | -6 |
| 线型10 | LL0710 | 355 | 12442 | 228 | 19 |
| 线型11 | LL0711 | 320 | 12485 | 73 | 33 |
| 线型12 | LL0712 | 1 | 12520 | 2 | 30 |
| 聚丙08 | PP0708 | 953 | 0 | 0 | 0 |
| 聚丙09 | PP0709 | 1575 | 12310 | 104 | 18 |
| 聚丙10 | PP0710 | 4555 | 12400 | 673 | -3 |
| 聚丙11 | PP0711 | 3921 | 12400 | 1198 | 2 |
| 聚丙12 | PP0712 | 221 | 12400 | 50 | 13 |
上一篇房产资讯:泰国USS3现货橡胶价格微幅上涨 市场交投清淡
下一篇房产资讯:8月16日中塑仓单LLDPE行情简评