
新浪财经讯 8月16日,沪综指开于4845.02点,盘中最高4845.02点,最低4764.90点,收于4770.44点,下跌99.44点,跌幅2.04%;深成指开于16202.85点,盘中最高16219.33点,最低15984.03点,收于16083.26点,下跌1.47%。两市主板共成交1064亿元,与上一交易日基本持平。
盘面:
沪A 上涨:327 平盘:70 下跌:445
沪B 上涨:9 平盘:2 下跌:43
深A 上涨:255 平盘:80 下跌:296
深B 上涨:6 平盘:3 下跌:46
大盘方面:今日早盘两市股指均呈现一个震荡走低格局,沪指在5000点大关前主动回调,蓝筹股板块基本处于一个修整的格局,权重工行、中行、石化、人寿集体下跌,对股指拖累明显。同时,港股开盘再度重挫,周边股市连续下跌对国内市场的负面影响有所显现,超过六成个股下跌,部分贸易、电子以及化纤类个股涨幅居前。
板块个股方面:今日个股虽然依旧是跌多涨少,总的来看跌幅度不大,而上涨方面已有多只冲击涨停,不乏市场亮点。太工天成继续以涨停价开盘,该公司的定向增发方案有可能使其08年业绩出现大幅增长,故近几日该股成为最强势的品种之一。从板块上看,从开盘时的一片惨绿,到现在的部分板块逐步翻红,外贸、电子信息等板块已开始稳步攀升,显示做多力量在逐渐加强,并未出现空方打压的局面。目前市场资金仍主要集中在钢铁、银行、房地产、有色金属、电力设备、商业连锁以及电力等近期的热门板块之中,但板块持续走强的动能较前期明显减弱,市场上表现为板块之间的快速轮动。
操作方面:汇阳投资认为,目前的震荡是一个正常的技术性修正,毕竟前期涨幅过大,特别是工行、中行等权重股前期拉升过大过快,调整压力加大,新的市场热点仍在孕育阶段,现在的震荡整理更有利于指数冲击5000点大关后的健康发展。投资者在目前的行情中,可逢低吸纳优质成长股,对前期涨幅过大的个股还是获利了解为好。
招商基金日前发布策略报告称,预计后期股指仍将继续震荡上扬,但随着股指的安全边际越来越小,市场分歧也会不可避免的增加,加上外围市场受美国次级债问题影响而震荡风险加大,预计市场震荡仍将频繁。宏观经济层面,消费、投资和出口预计仍将维持快速增长,经济呈现偏热迹象,上市公司2007年中报业绩明显超出市场预期。收缩市场流动性和防止经济过热的政策调控继续出台的可能性依然很大,人民币升值、中期业绩增长和国家产业调控政策将成为市场结构性分化行情的主导因素,“二八”现象可能重现,资金向基金等专业投资机构的转移会加剧市场的分化,理性和价值投资将成为市场的主流。
新浪财经提醒1:>>更多股市资讯点击此处查询
新浪财经提醒2:>>股市实时行情点击此处查询
新浪财经提醒3:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论
沪市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 600275 | 武昌鱼 | 10.03 |
| 2 | 600617 | 联华合纤 | 10.02 |
| 3 | 600392 | 太工天成 | 10.02 |
| 4 | 600748 | 上实发展 | 9.99 |
| 5 | 600230 | 沧州大化 | 9.98 |
| 6 | 600081 | 东风科技 | 9.95 |
| 7 | 600307 | 酒钢宏兴 | 9.34 |
| 8 | 600232 | 金鹰股份 | 8.25 |
| 9 | 600311 | 荣华实业 | 7.91 |
| 10 | 600146 | 大元股份 | 7.89 |
|
深市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 002155 | N辰州矿 | 407.20 |
| 2 | 002154 | N报喜鸟 | 287.30 |
| 3 | 002156 | N通微电 | 276.42 |
| 4 | 000056 | 深国商 | 10.01 |
| 5 | 000090 | 深天健 | 10.01 |
| 6 | 002030 | 达安基因 | 10.01 |
| 7 | 000839 | 中信国安 | 10.00 |
| 8 | 000695 | 滨海能源 | 10.00 |
| 9 | 000801 | 四川湖山 | 10.00 |
| 10 | 000025 | 特力A | 10.00 |
|
沪市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 900913 | 联华B股 | 5.78 |
| 2 | 900907 | ST鼎立B | 4.89 |
| 3 | 900939 | *ST汇丽B | 2.43 |
| 4 | 900940 | *ST华源B | 1.76 |
| 5 | 900904 | 永生B股 | 1.15 |
| 6 | 900943 | 开开B股 | 1.12 |
| 7 | 900922 | 三毛B股 | 0.97 |
| 8 | 900945 | 海航B股 | 0.38 |
| 9 | 900917 | 海欣B股 | 0.00 |
| 10 | 900936 | 鄂绒B股 | -0.39 |
|
深市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 200056 | 深国商B | 7.56 |
| 2 | 200025 | 特力B | 4.53 |
| 3 | 200413 | *ST宝石B | 3.68 |
| 4 | 200418 | 小天鹅B | 2.79 |
| 5 | 200613 | ST东海B | 2.50 |
| 6 | 200530 | 大冷B | 0.14 |
| 7 | 200018 | 深中冠B | -0.23 |
| 8 | 200017 | ST中华B | -0.25 |
| 9 | 200152 | 山航B | -0.41 |
| 10 | 200055 | 方大B | -0.63 |
|
沪市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 600301 | 南化股份 | -10.00 |
| 2 | 600665 | 天地源 | -7.29 |
| 3 | 600444 | 国通管业 | -6.68 |
| 4 | 600962 | 国投中鲁 | -6.13 |
| 5 | 600068 | 葛洲坝 | -5.41 |
| 6 | 600533 | 栖霞建设 | -5.08 |
| 7 | 600052 | *ST广厦 | -5.02 |
| 8 | 600735 | *ST锦股 | -5.01 |
| 9 | 600800 | S*ST磁卡 | -5.01 |
| 10 | 600379 | S宝光 | -5.01 |
|
深市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 002150 | 江苏通润 | -6.78 |
| 2 | 002151 | 北斗星通 | -6.17 |
| 3 | 000027 | 深能源A | -5.81 |
| 4 | 000534 | 汕电力A | -5.73 |
| 5 | 000901 | 航天科技 | -5.54 |
| 6 | 002148 | 北纬通信 | -5.28 |
| 7 | 000014 | 沙河股份 | -5.19 |
| 8 | 000777 | 中核科技 | -5.12 |
| 9 | 000616 | 亿城股份 | -4.98 |
| 10 | 000898 | 鞍钢股份 | -4.85 |
|
沪市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 900947 | 振华B股 | -4.22 |
| 2 | 900905 | 中铅B股 | -4.19 |
| 3 | 900942 | 黄山B股 | -4.02 |
| 4 | 900951 | 大化B股 | -3.92 |
| 5 | 900933 | 华新B股 | -3.77 |
| 6 | 900956 | 东贝B股 | -3.69 |
| 7 | 900950 | 新城B股 | -3.59 |
| 8 | 900926 | 宝信B股 | -3.54 |
| 9 | 900902 | 二纺B股 | -3.50 |
| 10 | 900953 | 凯马B股 | -3.50 |
|
深市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 200002 | 万科B | -8.28 |
| 2 | 200039 | 中集B | -6.06 |
| 3 | 200625 | 长安B | -5.52 |
| 4 | 200869 | 张裕B | -4.63 |
| 5 | 200024 | 招商局B | -4.40 |
| 6 | 200581 | 苏威孚B | -4.38 |
| 7 | 200596 | 古井贡B | -4.21 |
| 8 | 200761 | 本钢板B | -4.20 |
| 9 | 200029 | 深深房B | -3.98 |
| 10 | 200770 | 武锅B | -3.83 |
|
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。