全球外汇市场即时报价
2007-9-3 23:42:41 作者:0
币种最新价最高价最低价
欧元/美元 1.3480 1.3539 1.3472
美元/日元 116.76 117.63 116.61
英镑/美元 1.9887 1.9971 1.9866
澳元/美元 0.8236 0.8346 0.8226
美元/瑞郎 1.2148 1.2149 1.2103
美元/加元 1.0745 1.0767 1.0671
美元指数 81.75 81.82 81.48
8月15日19?押00
上一篇房产资讯:昨日人民币外汇牌价
下一篇房产资讯:2007年8月16日今日操作提醒