44家公司公布半年报
2007-9-3 23:43:55 作者:0
|
中报速递(仅供参考,请务必以公司公告为准) |
全部>> |
| 代码 | 简称 | 每股收益 | 净资产收益率 | 净利润 | 净利润同比增长 | 公告摘要(PDF) | 公告日期 |
| 600098 | 广州控股 | 0.331 | 8.27% | 68141.94万元 | 107.45% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600343 | 航天动力 | 0.0703 | 2.8410% | 1300.86万元 | -9.68% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600011 | 华能国际 | 0.24 | 6.93% | 29.3658亿元 | 39.85% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600396 | 金山股份 | 0.26 | 7.23% | 6753.69万元 | 170.69% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600997 | 开滦股份 | 0.51 | 10.82% | 2.87932亿元 | 31.93% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600249 | 两面针 | 1.0909 | 6.11% | 1.63636亿元 | 801.36% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.38 | 9.01% | 5369.07万元 | 31.51% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600533 | 栖霞建设 | 0.4030 | 11.26% | 1.63200亿元 | 28.35% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600627 | 上电股份 | 0.68 | 16.29% | 3.53480亿元 | 23.44% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600835 | 上海机电 | 0.349 | 7.81% | 2.97804亿元 | 97.44% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600403 | 欣网视讯 | 0.0005 | 0.03% | 6.8557万元 | -97.36% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600638 | 新黄浦 | 0.1797 | 4.3273% | 1.0083亿元 | 92.35% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600026 | 中海发展 | 0.670 | 16.24% | 222679.7万元 | 72.53% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600528 | 中铁二局 | 0.1562 | 4.11% | 1.45809亿元 | 271.59% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 600030 | 中信证券 | 1.41 | 24.88% | 42.0821亿元 | 442.41% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 002102 | 冠福家用 | 0.1950 | 5.73% | 2216.40万元 | 47.19% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000930 | 丰原生化 | -0.32 | -20.29% | -3.0455亿元 | -445.49% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000576 | 广东甘化 | -0.020 | -1.42% | -754.12万元 | -190.68% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000562 | 宏源证券 | 0.7026 | 21.78% | 10.266亿元 | 1983.17% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000404 | 华意压缩 | -0.02 | -2.04% | -800.04万元 | 33.52% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000950 | 建峰化工 | 0.367 | 18.34% | 5695.61万元 | 4.55% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 002061 | 江山化工 | 0.229 | 6.78% | 3202.66万元 | 1.30% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000803 | 金宇车城 | -0.035 | -4.67% | -446.92万元 | -2.98% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000880 | ST巨力 | 0.13 | 10.85% | 3572.93万元 | 无% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000981 | S兰光 | -0.1042 | -4.25% | -1659.07万元 | 12.39% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 002033 | 丽江旅游 | 0.29 | 9.29% | 2862.27万元 | 29.66% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000515 | 攀渝钛业 | 0.036 | 1.93% | 680.29万元 | -34.85% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000090 | 深天健 | 0.07 | 0.73% | 2112.65万元 | -64.56% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000933 | 神火股份 | 0.671 | 19.21% | 3.3565亿元 | 52.48 | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000620 | S*ST圣方 | 0.0008 | 12.48% | 26.23万元 | -100.83% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000703 | 世纪光华 | -0.101 | -6.78% | -1259.00万元 | -268.33% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 002028 | 思源电气 | 0.479 | 2.73% | 5073.52万元 | 46.15% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000555 | *ST太光 | -0.04 | 无 | -388.57万元 | 93.09 | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.0906 | 4.95% | 8594.92万元 | 63.91% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000025 | 特力A | -0.004 | -0.60% | -89.06万元 | -137.90% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000672 | *ST铜城 | -0.03149 | 无 | -678.51万元 | -2,066.02% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000595 | 西北轴承 | 0.089 | 4.63% | 1936.18万元 | 113.27% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000900 | 现代投资 | 0.58 | 7.99% | 2.3422亿元 | 66.09% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000806 | 银河科技 | 0.013 | 0.735% | 817.75万元 | 189.76% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000753 | 漳州发展 | 0.021 | 1.48% | 661.33万元 | -39.27% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000733 | 振华科技 | 0.04 | 0.81% | 1509.88万元 | 15.76% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000931 | 中关村 | -0.0704 | -9.80% | -4935.11万元 | 12.32% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 000657 | 中钨高新 | -0.10 | -4.42% | -2274.07万元 | -122.74% | 点击查看 | 2007-08-15 |
| 002046 | 轴研科技 | 0.18 | 5.81% | 1797.60万元 | 13.12% | 点击查看 | 2007-08-15 |
相关专题:
2007年上市公司中报
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。