合肥房产 -> 房产投资与财经 -> 房产资讯内容
           

8月29日上海华通铂银有色金属现货行情(上午)

 2007-9-4 10:35:20 作者:0 

  文华财经(编辑整理 纪方)--以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨

  

  序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地

  1 阴极铜 标准 64400 64200-64400 65350 上海 国产、进口

  2 铝锭 99.85% 19430 19410-19450 19540 上海、无锡 国产

  3 铝锭 99.7% 19390 19370-19410 19480 上海、无锡 国产

  4 铅锭 1# 24500 24400-24600 24800 上海、无锡 国产

  5 锌锭 0# 28250 28200-29500 28650 上海 国产

  6 锌锭 1# 28150 28100-28200 28550 上海 国产

  7 锡 1# 150000 149000-151000 150000 上海 国产

  8 镍 1# 252000 250000-252000 256000 上海 进口、国产

  • Copyright © 1998 All Rights Reserved.
任何意见或建议请联络:webadmin@mail.hf.ah.cn 皖B2-200500