8月29日上海华通铂银有色金属现货行情(下午)
2007-9-4 10:35:24 作者:0
文华财经(编辑整理 纪方)--以下为上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 64400 64200-64400 64400 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 19430 19410-19450 19430 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 19390 19370-19410 19390 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 24500 24400-24600 24500 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 28250 28200-29500 28250 上海 国产
6 锌锭 1# 28150 28100-28200 28150 上海 国产
7 锡 1# 150000 149000-151000 150000 上海 国产
8 镍 1# 252000 250000-252000 252000 上海 进口、国产
上一篇房产资讯:8月29日广东有色金属现货交易行情
下一篇房产资讯:华北东北区:报价多数持稳 销量配合欠佳